Tęgość obuwia
Tęgość to wymiary wnętrza buta odpowiadające zespołowi wymiarów obwodu stopy w przodostopiu i przez podbicie oraz szerokości stopy w przodostopiu i pięcie. Tęgość na obuwiu produkowanym w Polsce jest oznaczona literami alfabetu, a literom odpowiadają określone wymiary kopyt, czyli wymiary wnętrza buta. Rozróżnia się 5 tęgości podstawowych oraz 4 połówkowe: E, E1/2, F, F1/2, G, G1/2, H, H1/2, J . Litery z początku alfabetu oznaczają buty dla stóp szczupłych, im dalsze litery, tym wnętrze obuwia obszerniejsze . Tęgość G przyjęto w Polsce do określania stóp średnich, F - dla stóp szczuplejszych. Odpowiednimi dla stóp tęgich są tęgości G1/2, H oraz wyższe.
Najbardziej popularne tęgości: G - średnia i F - średnia wąska
TĘGOŚĆ STOPY WEDŁUG OZNACZEŃ LITEROWYCH:
| TĘGOŚĆ | E | F | G | H | I |
| wąska | średnia wąska | średnia | szeroka | bardzo szeroka |
TABELA TĘGOŚCI OBUWIA (zgodna z PN-87)
NUMERACJA DZIECIĘCO - MLODZIEŻOWO - DAMSKA
| 31 | E | F | G | H | I |
| 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | |
| 32 | E | F | G | H | I |
| 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |
| 33 | E | F | G | H | I |
| 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
| 34 | E | F | G | H | I |
| 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | |
| 35 | E | F | G | H | I |
| 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | |
| 36 | E | F | G | H | I |
| 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | |
| 37 | E | F | G | H | I |
| 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |
| 38 | E | F | G | H | I |
| 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | |
| 39 | E | F | G | H | I |
| 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | |
| 40 | E | F | G | H | I |
| 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | |
| 41 | E | F | G | H | I |
| 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |
| 42 | E | F | G | H | I |
| 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
NUMERACJA MĘSKA
| 38 | E | F | G | H | I |
| 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | |
| 39 | E | F | G | H | I |
| 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |
| 40 | E | F | G | H | I |
| 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | |
| 41 | E | F | G | H | I |
| 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | |
| 42 | E | F | G | H | I |
| 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | |
| 43 | E | F | G | H | I |
| 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
| 44 | E | F | G | H | I |
| 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |
| 45 | E | F | G | H | I |
| 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |
| 46 | E | F | G | H | I |
| 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | |
| 47 | E | F | G | H | I |
| 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Strona główna
Kontakt
Regulamin
Warunki dostawy
Sposoby płatności
Mapa serwisu


Antracyt
Beżowy
Biały
Biały kombi
Biszkopt
Bordo
Brąz kombi
Brąz musztardowy
Brązowy
Burgund
Ciemnoczerwony
Ciemnoszary
Ciemnoszary - granat
Ciemnozielony
Ciemny brąz
Ciemny burgund
Cotton
Czarno-szary
Czarny
Czarny kombi
Czarny kombi
Czarny lakierowany
Czarny opalony
Czarny vintage
Czekoladowo-granatowy
Czekoladowy
Czerwony
Dębowy
Dżinsowy
Ecru
Fioletowy
Granat
Heban vintage
Hebanowy
Hebanowy Combi
Jasnobrązowy
Jasnoniebieski
Karmelowy
Kasztanowy
Khaki
Koniak
Koralowy
Kość słoniowa
Kremowy
Lawendowy
Magenta
Mahoniowy
Metaliczny
Miedziany
Mink
Musztardowy
Niebieski
Niebieski kombi
Oberzyna
Opalony
Opalony brąz
Opalony heban
Opalony Kombi
Orzechowy
Orzechowy vintage
Petrol
Piaskowy
Pomarańczowy
Przydymiony
Purpura
Róż
Sage
Slate
Srebrny
Stone
Storm
Szafirowy
Szampan
Szaroniebieski
Szarozielony
Szary
Szary Kombi
Szary wężowy
Śliwkowy
Taupe
Truflowy
Węgiel drzewny
Wino
Wiśniowy
Wrzosowy
Zielony
Zielony wężowy